Технические характеристики | |
Присоединение | DV814: фланцы Ду100 – 800 DV815: фланцы Ду100 – 400 |
Условное давление | Ру16 – 25 |
Рабочая температура | -10…+130 °C |
Перепад давления | 0,8 – 20 бар (3 диапазона) |
Величина Kvs | DV814: 60 – 2100 м3/ч DV815: 180 – 1800 м3/ч |
Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Принцип действия | Клапан закрывается при увеличении перепада давления |
DV814/815 является регулятором перепада давления с пилотным управлением. Конструкция включает в себя основной клапан, пилотный клапан (DV510) и дроссельный блок. Клапан имеет металлическое седло и предназначен для жидкостей температурой до 130°C (до 200°C по запросу).
Клапаны DV814 и DV815 отличаются размерами и пропускной способностью.