Клиновые задвижки для систем пожаротушения KR14 (старая маркировка KR-F), Ду 50-300, Ру 10/16
Для трубопроводов, транспортирующих воду, нейтральные среды в системах пожаротушения.
Максимальное рабочее давление: | 10/16 бар |
Максимальная температура рабочей среды: | +120 °C |
Минимальная температура окружающей среды: | -20 °C |
Присоединение: | фланцевое |
Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||||
Ду | Ру, (бар) | L | n-∅d | D | ∅ | d | b | t | H | G | |
50 | 10 16 | 150 | 4-∅19 | 165 | 125 | 98 | 19 | 3 | 374 | 180 | 12,5 |
65 | 10 16 | 170 | 4-∅19 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 405 | 200 | 17,5 |
80 | 10 16 | 180 | 8-∅19 | 200 | 160 | 133 | 19 | 3 | 441 | 220 | 20,5 |
100 | 10 16 | 190 | 8-∅19 | 220 | 180 | 153 | 19 | 3 | 464 | 250 | 24,5 |
125 | 10 16 | 200 | 8-∅19 | 250 | 210 | 183 | 19 | 3 | 529 | 280 | 37,5 |
150 | 10 16 | 210 | 8-∅19 | 285 | 240 | 209 | 19 | 3 | 546 | 300 | 42 |
200 | 10 16 | 230 | 8-∅19 12-∅23 | 340 | 295 | 264 | 20 | 3 | 651 | 350 | 71 |
250 | 10 16 | 250 | 12-∅23 12-∅23 | 400 | 350 355 | 319 | 22 | 3 | 742 | 450 | 112 |
300 | 10 16 | 270 | 12-∅23 12-∅23 | 455 | 400 410 | 367 | 24,5 | 4 | 824 | 500 | 167 |
Скачать подробную информацию в PDF