Технические характеристики | ||||||||
Тип | PSL202 / AMS11 | PSL204 / AMS11 | PSL204 / AMS12 | PSL208 / AMS11 | PSL210 / AMS11 | PSL210 / AMS12 | PSL214 / AMS12 | PSL325 / AMS13 |
Усилие, (кН) | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 8 | 10 | 10 | 14 | 25 |
Потребляемая мощность, (Вт) | 30 | 30 | 93 | 30 | 30 | 93 | 93 | 135 |
Ход штока, (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 60 |
Скорость, (мм/сек) * | 0,45-0,9 | 0,45-0,9 | 2,2-4,5 | 0,3-0,6 | 0,2-0,4 | 0,85-1,7 | 0,65-1,3 | 0,2-0,4 |
Питающее напряжение * | 220 В, 24 В | |||||||
Управляющий сигнал * | 4-20 мА, 2-10 В | |||||||
Класс защиты * | IP65 | IP67 | IP65 | |||||
Рабочая температура | -20..+60 °C | |||||||
Масса, (кг) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22,5 |
* возможны другие значения по запросу
Интеллектуальные электроприводы PSL AMS предназначены для установки на регулирующие клапаны типа AV, V, WV, КМ. Применяются в системах тепло- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в промышленных технологических системах.
Среди преимуществ данного привода: возможность изменения кривой регулирования с помощью программного обеспечения, возможность диагностики протекания рабочего процесса, регулирование с помощью панели управления на корпусе привода. При использовании с двухходовыми клапанами типа V и WV, а также трёхходовыми типа V необходимо использовать монтажный комплект MS.
При использовании с двухходовыми регулирующими клапанами AV50.1 и KM требуется монтажный комплект MX.